![]() |
||||
![]() |
ボタン 一発! |
![]() |
||
| SPACEホーム | CGホーム | 〜 | JW_WIN | Auto CAD |
| 多くの有名CADと一発連動します。 自動的に移行するので、全く同一のCADで設計している感覚です。 JW_WIN・HO−CAD............. その他、DXFをサポートしている多くのCADで動作確認済み |
| 建築CAD&CG 製品ラインナップ |
![]() |
システムパック |
パワーパック |
![]() |
| 平面・立面・3DCG +構造図+積算 +変換マジック |
平面・立面・3DCG +構造図 +変換マジック |
平面・立面・3DCG +変換マジック |
|
| お手頃価格販売中 | お手頃価格販売中 | お手頃価格販売中 | |
| ◎ 入力画面機能 | |||
| 画面キャプチャ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平面図入力 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 屋根伏図入力 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ 自動作成機能 | |||
| 3DCGパース・ウォークスルー | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平面図 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平面詳細図 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 立面図 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 展開図 | ◎ | ◎ | |
| 外観パース(2.5D) | ◎ | ◎ | |
| 鳥瞰図(2.5D) | ◎ | ◎ | |
| 敷地図・配置図 | ◎ | ◎ | |
| 基礎伏図 | ◎ | ◎ | |
| 土台伏図 | ◎ | ◎ | |
| 柱伏図 | ◎ | ◎ | |
| 小屋伏図 | ◎ | ◎ | |
| 電気設備図 | ◎ | ◎ | |
| 給排水設備図 | ◎ | ◎ | |
| ◎ 出力機能 | |||
| BMP他/画像出力・印刷 | ◎ | ◎ | ◎ |
| DirectX出力・表示・印刷 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 設計図面印刷(A4〜A1) | ◎ | ◎ | ◎ |
| DXF出力・印刷+変換マジック | ◎ | ◎ | ◎ |
| SXF出力・印刷 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 数量CSV出力(面積・木拾い等) | ◎ | ◎ | |
| 積算ソフト「みつもり〜な」 | ◎ | 別売 | 別売 |
| ペイントソフト「建築ぺいんと」 | ◎ | ◎ | ◎※Lite版 |
株式会社 ネットワーク
Copyright(c) NETWORK,INC.2001 All rights
reserved.